| 日 | 曜日 | 鹿島総合体育館 |
|---|---|---|
| 1 | 火 | |
| 2 | 水 | 第73回皆美が丘祭(令和8年度)体育祭 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 3 | 木 | 松江北高学園祭(体育祭) (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 4 | 金 | 令和8年度松江東高学園祭(体育祭) (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 5 | 土 | 令和8年度松江商業高校体育祭 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 6 | 日 | 全国小学生バドミントン選手権大会島根県予選 (メインアリーナ) |
| 7 | 月 | |
| 8 | 火 | |
| 9 | 水 | |
| 10 | 木 | |
| 11 | 金 | 令和8年度しらゆり第3保育園親子運動会 (メインアリーナ) |
| 12 | 土 | 令和8年度第51回島根県高等学校バドミントン選手権大会 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 13 | 日 | 令和8年度第51回島根県高等学校バドミントン選手権大会 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 14 | 月 | |
| 15 | 火 | 休館日 (全館) |
| 16 | 水 | |
| 17 | 木 | |
| 18 | 金 | なの花のぎっこうんどうかい(親子のふれあい) (メインアリーナ) |
| 19 | 土 | 笑美保育所えみっこうんどうかい (サブアリーナ) |
| 全国小学生バドミントン選手権大会団体選考会 (メインアリーナ) |
||
| 20 | 日 | Nittaku杯松江オープン卓球大会 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 21 | 月 | 第8回スポーツデポカップ(バレーボール) (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 22 | 火 | 島根県中学新人バドミントン大会 (メインアリーナ) |
| 23 | 水 | 島根県中学新人バドミントン大会 (メインアリーナ) |
| 24 | 木 | |
| 25 | 金 | アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2026中国大会 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 26 | 土 | アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2026中国大会 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 27 | 日 | アイデア対決全国高等専門学校ロボットコンテスト2026中国大会 (メインアリーナ・サブアリーナ) |
| 28 | 月 | |
| 29 | 火 | ふたば第一こども園ふたば第二こども園合同運動会 (サブアリーナ) |
| 中国五大学バドミントン競技大会 (メインアリーナ) |
||
| 30 | 水 | 中国五大学バドミントン競技大会 (メインアリーナ) |
| 日 | 曜日 | 温水プール |
|---|---|---|
| 1 | 火 | 休校日 プール利用は出来ません |
| 2 | 水 | |
| 3 | 木 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 4 | 金 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 5 | 土 | |
| 6 | 日 | 休校日 一般開放(9:00〜20:00) |
| 7 | 月 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50)小学校授業専用使用(13:30〜15:30) |
| 8 | 火 | 休校日 プール利用は出来ません |
| 9 | 水 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 10 | 木 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 11 | 金 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 12 | 土 | |
| 13 | 日 | 休校日 一般開放(9:00〜20:00) |
| 14 | 月 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50)小学校授業専用使用(13:30〜15:30) |
| 15 | 火 | 休校日 プール利用は出来ません |
| 16 | 水 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 17 | 木 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 18 | 金 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 19 | 土 | |
| 20 | 日 | 休校日 一般開放(9:00〜20:00) |
| 21 | 月 | 休校日 プール利用は出来ません |
| 22 | 火 | 休校日 一般開放(9:00〜20:00) |
| 23 | 水 | 休校日 一般開放(9:00〜20:00) |
| 24 | 木 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 25 | 金 | 休校日 一般開放(9:00〜20:00)小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 26 | 土 | |
| 27 | 日 | 休校日 プール利用は出来ません |
| 28 | 月 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |
| 29 | 火 | 休校日 プール利用は出来ません |
| 30 | 水 | 小学校授業専用使用(9:50〜10:50) |